Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 72,50% | Estados Unidos de America | 20.535,41 |
| 27,49% | China | 7.787,38 |
| 0,01% | Suiza | 1,59 |
| — | — | 0,24 |
| 98,41% | Estados Unidos de America | 407.237,79 |
| 1,59% | China | 6.584,37 |
| — | — | 6,83 |
| — | — | 0,58 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 129.005,49
28.324,62 KG
US$ 193,18
US$ 4,76
US$ 154.258,91
413.829,57 KG
US$ 699,65
US$ 3,93
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 72,50% | Estados Unidos de America | 20.535,41 |
| 27,49% | China | 7.787,38 |
| 0,01% | Suiza | 1,59 |
| — | — | 0,24 |
| 98,41% | Estados Unidos de America | 407.237,79 |
| 1,59% | China | 6.584,37 |
| — | — | 6,83 |
| — | — | 0,58 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.